2018年度 日本予選会 組み合わせ表
| 女子14歳以下 OUTスタート(NEWコース)19名 | |||||
| 1 | 7:20 | 簀戸 佐結理 | 木ノ本 星空 | 定本 八彌 | 加藤 麗奈 |
| 2 | 7:28 | 竹原 美悠 | 大郷 光瑠 | 佐沢 愛々 | 北川 紗玖楽 |
| 3 | 7:36 | 安井 愛 | 上久保 実咲 | 山下 アミ | 森下 芽彩 |
| 4 | 7:44 | 山本 唯依 | 松本 静 | 山脇 愛璃 | 大西 穂佳 |
| 5 | 7:52 | 田中 陽菜 | 松岡 采加 | 細峪 七々 | |
| 男子14歳以下 OUTスタート (NEWコース)31名 | |||||
| 6 | 8:00 | 丘 尊伍 | 山本 紋大 | 平山 幸作 | 亀井 幹大 |
| 7 | 8:08 | 川﨑 日向汰 | 上野 愉仁 | 平松 孝太郎 | 上村 大和 |
| 8 | 8:16 | 小松 快聖 | 黒田 裕稀 | 小杉 飛翔 | 中川 敬太 |
| 9 | 8:24 | 金村 功太郎 | 山下 和将 | 竹葉 光希 | 進藤 太雅 |
| 10 | 8:32 | 中川 雄太 | 髙島 悠生 | 杉原 亜規 | 高山 大維志 |
| 11 | 8:40 | 仲間 遼真 | 寺山 晴登 | 小松 大洋 | 福原 夢羽 |
| 12 | 8:48 | 大谷 翼 | 上岡 脩季 | 赤松 成眞 | 福原 渡夢 |
| 13 | 8:56 | 広山 功喜 | 足立 拓海 | 富永 球道 | |
| 女子18歳以下 INスタート(NEWコース)19名 | |||||
| 1 | 7:20 | 福岡 真椰 | 小野里 リア | 平田 妃希 | 貞永 葵生 |
| 2 | 7:28 | 森脇 真鈴 | 細江 里奈 | 友好 心美 | 山下 莉奈 |
| 3 | 7:36 | 永田 加奈恵 | 唐津 沙莉 | 千代 陽菜 | 保田 海怜 |
| 4 | 7:44 | 中川 初音 | 大西 沙紀 | 濱 美歌 | 橋本 美月 |
| 5 | 7:52 | 雪野 若葉 | 岡田 樹花 | 細田 詩織 | |
| 男子18歳以下 INコーススタート(NEWコース)43名 | |||||
| 6 | 8:00 | 山田 耕平 | 谷本 翔悟 | 釣浦 郁真 | 藤原 直輝 |
| 7 | 8:08 | 小猿 泰志 | 西須 大地 | 伊澤 丈一郎 | 上久保 拓海 |
| 8 | 8:16 | 川口 泰雅 | 平山 翔 | 藤井 想大 | 真鍋 和馬 |
| 9 | 8:24 | 小野 貴之 | 松岡 遼馬 | 玉木 海凪 | 中嶋 翔生 |
| 10 | 8:32 | 松永 真一 | 河合 慈英 | 大谷 元気 | 難波 翔 |
| 11 | 8:40 | 和泉 健太郎 | 中田 康太郎 | 岸田 龍之介 | 松田 正史 |
| 12 | 8:48 | 真野 聖也 | 藤田 旭 | 西須 直紀 | 宮内 翔矢 |
| 13 | 8:56 | 島ノ江 雄大 | 住本 大雅 | 上谷 瞭雅 | 光成 良治 |
| 14 | 9:04 | 植田 玲央 | 瓜生 大夢 | 竹内 大悟 | 尾形 桂 |
| 15 | 9:12 | 片岡 廉 | 北川 将圭 | 藤山 開晟 | 植田 剛央 |
| 16 | 9:20 | 田畑 蓮 | 内田 由宇 | 上野 隼人 | |










