2015年度大会結果

男子13歳以下

順 位 プレイヤー名 NEWOUT NEWIN GROSS HDCP NET
優 勝 大谷 元気 33 34 67 0 67
準優勝 北添 海翔 35 34 69 0 69
3位 玉木 海凪 36 35 71 0 71
4位 高山 峻輔 40 32 72 0 72
5位 佐伯 啓斗 38 34 72 0 72
6位 北爪 友之 36 36 72 0 72
7位 上久保拓海 38 35 73 0 73
8位 吉田慎之介 37 37 74 0 74
9位 竹葉 光希 40 36 76 0 76
10位 後藤 夕輝 38 39 77 0 77
11位 光成 良治 42 37 79 0 79
12位 加藤  翼 41 40 81 0 81
13位 川﨑日向汰 42 41 83 0 83
14位 畠山 航行 52 39 91 0 91
15位 藤井 想大 56 36 92 0 92
16位 上岡 脩季 49 44 93 0 93

男子15歳以下

順 位 プレイヤー名 NEWOUT NEWIN GROSS HDCP NET
優 勝 宇都宮誠充 33 36 69 0 69
準優勝 中澤 大樹 35 36 71 0 71
3位 貴志 魁斗 33 39 72 0 72
4位 住本 大雅 37 36 73 0 73
5位 北國譲斗志 36 37 73 0 73
6位 落合  凌 36 38 74 0 74
7位 中田康太郎 36 39 75 0 75
8位 釣浦 郁真 36 40 76 0 76
9位 石過龍次郎 38 39 77 0 77
10位 坂内 勇輝 38 39 77 0 77
11位 井上  柊 39 39 78 0 78
12位 矢野 辰典 37 42 79 0 79
13位 植田 玲央 38 43 81 0 81
14位 山崎 有輝 42 43 85 0 85

男子18歳以下

順 位 プレイヤー名 NEWOUT NEWIN GROSS HDCP NET
優 勝 鈴木 慶太 34 34 68 0 68
準優勝 南 沢弥 34 34 68 0 68
3位 久保田皓也 33 35 68 0 68
4位 藤山 大輝 37 33 70 0 70
5位 竹山 昴成 34 36 70 0 70
6位 田 修成 36 35 71 0 71
7位 岩崎 辰郎 35 37 72 0 72
8位 篠崎 嘉音 36 37 73 0 73
9位 中村 悠大 37 37 74 0 74
10位 冨岡 宇翔 37 37 74 0 74
11位 原田 伶 39 36 75 0 75
12位 上田 純也 38 37 75 0 75
13位 近藤 玲央 35 40 75 0 75
14位 浅井 勇志 40 36 76 0 76
15位 廣瀬 翼 38 38 76 0 76
16位 砂川 公佑 38 38 76 0 76
17位 岸部 尚司 38 38 76 0 76
18位 岡市 瑞樹 40 37 77 0 77
19位 辻 涼太郎 38 39 77 0 77
20位 宇都宮 鋭多 41 37 78 0 78
21位 今井 健 35 43 78 0 78
22位 毛利 浩一郎 41 39 80 0 80
23位 白樫 知也 44 37 81 0 81
24位 島田 航汰 41 42 83 0 83
25位 楠田 常乃 42 43 85 0 85
26位 徳永 勇利 45 41 86 0 86
27位 川畑 翔太 42 44 86 0 86
28位 福田 雄斗 45 43 88 0 88
29位 高田 哲汰 45 44 89 0 89

女子14歳以下

順 位 プレイヤー名 OLDOUT OLDIN GROSS HDCP NET
優 勝 平木亜莉奈 34 33 67 0 67
準優勝 寺岡沙弥香 35 34 69 0 69
3位 西岡利佳子 36 35 71 0 71
4位 橋本 美月 37 35 72 0 72
5位 貞永 茉白 35 37 72 0 72
6位 細田 詩織 35 39 74 0 74
7位 貞永 葵生 39 37 76 0 76
8位 高木 美咲 40 37 77 0 77
9位 湯淺  芹 38 39 77 0 77
10位 長森 遥南 38 39 77 0 77
11位 高木 美空 41 41 82 0 82
12位 山本 唯依 44 46 90 0 90
13位 坂本 果穂 42 50 92 0 92
14位 奥野 優佳 56 51 107 0 107

女子18歳以下

順 位 プレイヤー名 OLDOUT OLDIN GROSS HDCP NET
優 勝 安田 祐香 34 34 68 0 68
準優勝 澤田 知佳 36 33 69 0 69
3位 森田 就子 36 34 70 0 70
4位 中尾 優月 38 33 71 0 71
5位 淺井 咲希 37 35 72 0 72
6位 須江 唯加 35 37 72 0 72
7位 柏木 瑠美 38 36 74 0 74
8位 上野菜々子 38 36 74 0 74
9位 大西 樹里 36 38 74 0 74
10位 小石  萌 39 36 75 0 75
11位 中西 風香 41 36 77 0 77
12位 中谷 茉由 41 36 77 0 77
13位 後藤ひなの 40 37 77 0 77
14位 松原 果音 39 38 77 0 77
15位 和田 優歩 37 40 77 0 77
16位 安田 美祐 40 38 78 0 78
17位 植手 桃子 38 40 78 0 78
18位 福永 寧々 42 37 79 0 79
19位 山口 奏美 41 38 79 0 79
20位 権  貞琳 42 39 81 0 81
21位 野田 博子 43 39 82 0 82
22位 森田法利花 39 43 82 0 82
23位 岡  初紀 43 41 84 0 84
24位 寺西飛香留 42 42 84 0 84
25位 子谷  采 46 41 87 0 87
26位 野田  恵 46 43 89 0 89

関連記事

ピックアップ記事

2023.8.14

【日本予選大会2023】組み合わせ表

2023日本予選大会組み合わせ表IN(PDF) ダウンロード 2023日本予選大会組み合わせ表OUT(PDF) ダウンロード …

2023.8.30

【日本予選大会2023】IMGA世界ジュニアゴルフ選手権-フロリダチャレンジ-ウェルカムレセプション開催 / 大会結果

ウェルカムレセプション・中島七海選手のIMGA世界ジュニアゴルフ選手権優勝報告会 2023年8月27日(日)小野グランドカントリーク…

2023.7.21

中島七海選手が世界一!IMGA世界ジュニアゴルフ選手権2023

昨年開催しました、「第7回 INGNI CUP IMGA世界ジュニアゴルフ選手権 フロリダチャレンジ 日本予選大会」で、優勝された中島七海…

特別協賛

株式会社INGNIホールディングス

昭和住宅株式会社

ページ上部へ戻る