【2017年度】IMGA世界ジュニアゴルフ選手権日本予選大会結果

大会の様子はこちらから
男子13歳以下
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | 備 考 |
優 勝 | 黒田 裕稀 | 34 | 35 | 69 | 豊岡南中学校 |
準優勝 | 竹葉 光希 | 37 | 33 | 70 | 貝塚市立第二中学校 |
3位 | 上岡 脩季 | 36 | 37 | 73 | 甲南中学校 |
4位 | 丘 尊伍 | 39 | 35 | 74 | 豊中市立第十七中学校 |
5位 | 金村功太郎 | 40 | 39 | 79 | 有野北中学校 |
6位 | 川﨑日向汰 | 42 | 39 | 81 | 関西学院中学部 |
7位 | 富永 球道 | 42 | 39 | 81 | 三田小学校 |
8位 | 杉原 亜規 | 43 | 39 | 82 | 長堂中学校 |
9位 | 福原 渡夢 | 45 | 42 | 87 | 甲良東小学校 |
10位 | 上山 虎雅 | 45 | 44 | 89 | 檍北小学校 |
11位 | 大谷 翼 | 42 | 47 | 89 | 藤森中学校 |
男子15歳以下
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | 備 考 |
優 勝 | 大谷 元気 | 36 | 34 | 70 | 藤森中学校 |
準優勝 | 光成 良治 | 38 | 33 | 71 | 貝塚市立第一中学校 |
3位 | 河合 慈英 | 36 | 35 | 71 | 関西大学第一高等学校 |
4位 | 森下 響 | 34 | 38 | 72 | 尼崎市立日新中学校 |
5位 | 尾崎 敬也 | 38 | 36 | 74 | 大阪学院大学高等学校 |
6位 | 難波 翔 | 39 | 36 | 75 | 夢前中学校 |
7位 | 益岡 建行 | 38 | 37 | 75 | 岸和田市立北中学校 |
8位 | 植田 剛央 | 38 | 37 | 75 | 関西学院中学部 |
9位 | 上久保拓海 | 37 | 39 | 76 | 宇治市立木幡中学校 |
10位 | 松田 正史 | 39 | 38 | 77 | チサン御船花陵中学校 |
11位 | 上山 捷馬 | 42 | 37 | 79 | 青島ゴルフクラブ檍中学校 |
12位 | 西須 大地 | 40 | 39 | 79 | 滝川第二高等学校 |
13位 | 藤井 想大 | 38 | 41 | 79 | 姫路市立白鷺中学校 |
14位 | 北爪 友之 | 41 | 40 | 81 | 姫路市立広嶺中学校 |
15位 | 竹内 大悟 | 44 | 40 | 84 | 京都産業大学付属中学 |
16位 | 高山 峻輔 | 42 | 42 | 84 | 兵庫県立宝塚北高校 |
17位 | 岸田龍之介 | 40 | 44 | 84 | 近畿大学付属中学校 |
18位 | 内田 由宇 | 46 | 43 | 89 | 滝川第二高等学校 |
19位 | 西須 直紀 | 44 | 45 | 89 | 滝川第二高等学校 |
20位 | 和田駿之介 | 41 | 50 | 91 | 宝塚市立御殿山中学校 |
男子18歳以下
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | 備 考 |
優 勝 | 大橋浩太朗 | 33 | 35 | 68 | 大阪学院大学高等学校 |
準優勝 | 植田 玲央 | 38 | 33 | 71 | 滝川第二高等学校 |
3位 | 落合 凌 | 34 | 37 | 71 | 高松北高等学校 |
4位 | 平田 憲聖 | 35 | 37 | 72 | 大阪学院大学高等学校 |
5位 | 山崎 有輝 | 36 | 37 | 73 | 大阪学院大学高等学校 |
6位 | 曽我 将志 | 35 | 38 | 73 | 大阪学院大学高等学校 |
7位 | 丹羽 海太 | 38 | 36 | 74 | 私立興國高等学校 |
8位 | 中村 悠大 | 37 | 37 | 74 | 滝川第二高等学校 |
9位 | 吉本 龍斗 | 34 | 40 | 74 | 滋賀短期大学付属高校 |
10位 | 金沢 一樹 | 40 | 35 | 75 | 滝川第二高等学校 |
11位 | 石過龍次郎 | 38 | 37 | 75 | 滝川第二高等学校 |
12位 | 石井 大樹 | 37 | 38 | 75 | 滝川第二高等学校 |
13位 | 藤山 開晟 | 36 | 39 | 75 | 作陽高等学校 |
14位 | 住本 大雅 | 39 | 37 | 76 | 滝川第二高等学校 |
15位 | 田畑 蓮 | 39 | 38 | 77 | 近畿大学付属高等学校 |
16位 | 井上 柊 | 41 | 37 | 78 | 大阪学院大学高等学校 |
17位 | 松岡 遼馬 | 43 | 36 | 79 | 滝川第二高等学校 |
18位 | 中田康太郎 | 39 | 40 | 79 | 大阪学院大学高等学校 |
19位 | 毛利 宏一 | 43 | 39 | 82 | 滝川第二高等学校 |
20位 | 島ノ江雄大 | 43 | 41 | 84 | 近畿大学付属高等学校 |
21位 | 谷本 翔悟 | 42 | 42 | 84 | 滝川第二高等学校 |
22位 | 高田 哲汰 | 47 | 38 | 85 | 大阪学院大学高等学校 |
23位 | 川口 泰雅 | 43 | 42 | 85 | 滝川第二高等学校 |
24位 | 山本 翔悟 | 42 | 44 | 86 | 滝川第二高等学校 |
25位 | 北口 拓麿 | 43 | 44 | 87 | 近畿大学付属高等学校 |
26位 | 小猿 泰志 | 43 | 44 | 87 | 近畿大学付属高等学校 |
27位 | 山田 耕平 | 50 | 42 | 92 | 近畿大学付属高等学校 |
28位 | 萩原 将友 | 47 | 45 | 92 | 近畿大学付属高等学校 |
29位 | 松永 真一 | 49 | 48 | 97 | 近畿大学付属高等学校 |
女子14歳以下
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | 備 考 |
優 勝 | 川崎 春花 | 34 | 34 | 68 | 立命館中学校 |
準優勝 | 大久保柚季 | 35 | 34 | 69 | 大阪市立茨田北中学校 |
3位 | 湯淺 芹 | 37 | 35 | 72 | 嘉楽中学校 |
4位 | 大郷 光瑠 | 39 | 36 | 75 | 諏訪市立諏訪西中学校 |
5位 | 竹原 美悠 | 41 | 37 | 78 | 熊本市立白川中学校 |
6位 | 山中 麻緒 | 42 | 37 | 79 | 佐賀市立城南中学校 |
7位 | 山下 アミ | 39 | 40 | 79 | 上ケ原中学校 |
8位 | 山本 風花 | 41 | 39 | 80 | 明石市立大久保小学校 |
9位 | 山本 唯依 | 39 | 41 | 80 | 豊能町立吉川中学校 |
10位 | 石過希乃美 | 40 | 41 | 81 | 山手中学校 |
11位 | 山中 梨緒 | 40 | 41 | 81 | 佐賀市立城南中学校 |
12位 | 田中 陽菜 | 42 | 40 | 82 | 帝塚山学院泉ケ丘中学 |
13位 | 淺井 美希 | 41 | 41 | 82 | 立花中学校 |
14位 | 山脇 愛璃 | 42 | 42 | 84 | 神戸市立長坂中学校 |
15位 | 簀戸佐結理 | 48 | 42 | 90 | 宝塚中学校 |
女子18歳以下
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | 備 考 |
優 勝 | 中川 初音 プレーオフ | 36 | 35 | 71 | 滝川第二高等学校 |
準優勝 | 雪野 若葉 プレーオフ | 36 | 35 | 71 | 滝川第二高等学校 |
3位 | 長森 遥南 | 37 | 36 | 73 | 親和中学校 |
4位 | 中西 風香 | 38 | 36 | 74 | 近畿大学付属高等学校 |
5位 | 貞永 葵生 | 37 | 37 | 74 | 松原第二中学校 |
6位 | 子谷 采 | 37 | 38 | 75 | 滝川第二高等学校 |
7位 | 平田 妃希 | 39 | 37 | 76 | 滝川第二高等学校 |
8位 | 中西 悠加 | 41 | 36 | 77 | 近畿大学付属高等学校 |
9位 | 橋本 美月 | 42 | 36 | 78 | 神戸市立桜が丘中学校 |
10位 | 岡田千菜津 | 42 | 37 | 79 | 神戸山手女子中学校 |
11位 | 江河 鈴 | 42 | 37 | 79 | 松原第六中学校 |
12位 | 貞永 茉白 | 40 | 39 | 79 | 松原第二中学校 |
13位 | 山下 莉奈 | 40 | 39 | 79 | 関西学院中学部 |
14位 | 野田 博子 | 41 | 39 | 80 | 滝川第二高等学校 |
15位 | 石川 未悠 | 44 | 38 | 82 | 滝川第二高等学校 |
16位 | 千代 陽菜 | 44 | 38 | 82 | 川西南中学校 |
17位 | 森脇 真鈴 | 42 | 40 | 82 | 滝川第二高等学校 |
18位 | 井上 真穂 | 39 | 43 | 82 | 滝川第二高等学校 |
19位 | 澤田 柚葉 | 44 | 40 | 84 | 滝川第二高等学校 |
20位 | 福岡 真椰 | 44 | 42 | 86 | 滝川第二高等学校 |
21位 | 山田 地愛 | 43 | 43 | 86 | 滝川第二高等学校 |
22位 | 細江 里奈 | 50 | 45 | 95 | 滝川第二高等学校 |
23位 | 中山詩央里 | 54 | 47 | 101 | 滝川第二高等学校 |
test