2016年度 日本予選大会 結果

2016年8月22日、突然の豪雨にも見舞われましたが、無事に全カテゴリのプレーが終了しました。

そして、2016年度12月にフロリダへ派遣する5名の選手が決定いたしました。

18歳以下男子の鈴木慶太選手、14歳以下女子の平木亜莉奈は、昨年に引き続き大会2連覇を達成。

男子13歳以下の森下響選手、男子15歳以下の田中裕基選手、女子18歳以下の淺井咲希選手も、フロリダ本選での活躍を期待したいと思います。

 

男子13歳以下

順位 氏名 所属 OUT IN NET
1 森下 響 日新中学校 32 34 66
2 石塚 祥利 沖学園中学校 36 34 70
3 加藤 翼 三木東中学校 36 35 71
4 黒田 裕稀 オーバードライブ 37 36 73
5 坂口 諒馬 陽南中学校 38 38 76
6 松岡 龍希 大垣北中学校 38 39 77
7 川﨑 日向汰 福池小学校 42 38 80
8 垣本 優世 明徳義塾中学校 39 41 80
9 藤井 想大 姫路市立白鷺中学校 42 39 81
10 植田 剛央 関西学院中学部 39 42 81
11 荘 智瑛 神戸市立長田中学校 43 41 84
12 丘 尊伍 豊中市立第十七中学校 40 45 85
13 小坂 吏生 上郡中学校 45 43 88
14 阿立 三四郎 桜が丘中学校 44 45 89
15 上岡 脩季 神戸市立丸山ひばり小学校 48 43 91
16 竹内 大悟 京都産業大学附属中学 47 45 92
17 皿木 大智 大宮小学校 48 46 94
18 嶋本 英一郎 関西大学中等部 48 48 96
19 源 桂祐 志都美小学校 52 47 99
失格 小林 匠 和幸ゴルフクラブ

 

男子15歳以下

順位 氏名 所属 OUT IN NET
1 田中 裕基 郡山南中学校 35 35 70
2 藤山 開晟 猪名川中学校 38 33 71
3 宇都宮 誠充 大阪中華学校 37 34 71
4 河合 慈英 関西大学第一中学校 36 35 71
5 落合 凌 高松北高校 38 34 72
6 難波 翔 JOYX上月 36 36 72
7 藤原 直輝 大阪市立 高津中学校 36 37 73
8 真鍋 和馬 摂津第三中学校 39 35 74
9 玉木 海凪 彩都西中学校 38 36 74
10 益岡 建行 岸和田市立北中学校 38 38 76
11 釣浦 郁真 甲南中学校 40 37 77
12 吉田 慎之介 立命館守山中学校 39 38 77
13 北爪 友之 広嶺中学校 38 39 77
14 佐伯 啓斗 関西学院中学部 40 38 78
15 岡田 竜空 京都市立樫原中学校 38 40 78
16 上久保 拓海 宇治市立木幡中学校 43 36 79
17 高山 峻輔 中山五月台中学校 40 39 79
18 柴田 大斉 星城中学校 35 44 79
19 近藤 航洋 関西学院中等部 42 38 80
20 石川 大翔 交野市立第2中学校 41 39 80
21 中田 康太郎 関西大学北陽中学校 42 39 81
22 三輪 有志朗 姫路市立飾磨東中学校 41 40 81
23 後藤 夕輝 豊中市立第一中学校 41 40 81
24 小野 貴之 摂津市立第4中学校 39 42 81
25 荒木 仁哉 茨木市立天王中学校 42 42 84
26 上山 捷馬 檍中学校 39 45 84
27 貴志 魁斗 貴志中学校 40 45 85
28 森川 隆愛  、 47 41 88
29 光成 良治 貝塚市立第一中学校 46 42 88
30 北村 駿典 60 57 117
31 松永 真一 近畿大学付属高等学校 55 64 119

 

男子18歳以下

順位 氏名 所属 OUT IN NET
1 鈴木 慶太 大阪学院大学高等学校 33 35 68
2 福山 功太 朽木ゴルフクラブ 37 35 72
3 平田 憲聖 大阪学院大学高等学校 36 36 72
4 原田 怜 大阪学院大学高等学校 36 36 72
5 大橋 浩太朗 大阪学院大学高等学校 37 36 73
6 岡市 瑞樹 大阪学院大学高等学校 37 36 73
7 浮田 愛斗 滝川第二高等学校 37 36 73
8 淺井 勇志 滝川第二高等学校 40 34 74
9 中村 悠大 滝川第二高等学校 38 36 74
10 山内 一輝 追手門学院大手前高等学校 36 38 74
11 辻 涼大郎 京都学園高等学校 39 36 75
12 小嶋 健文 滝川第二高等学校 38 37 75
13 藤山 太耀 作陽高校 37 38 75
14 今井 健 立命館高校 37 38 75
15 岸本 浩行 近畿大学付属高校 39 37 76
16 住本 大雅 滝川第二高等学校 38 39 77
17 廣瀬 翼 滝川第二高等学校 42 36 78
18 楠田 常乃 滝川第二高等学校 40 38 78
19 井上 柊 大阪学院大学高等学校 39 39 78
20 山崎 有輝 大阪学院大学高等学校 38 40 78
21 曽我 将志 大阪学院大学高等学校 37 41 78
22 石過 龍次郎 滝川第二高等学校 37 41 78
23 徳永 勇利 滝川第二高等学校 36 42 78
24 石井 大樹 滝川第二高等学校 41 38 79
25 轟 竜彰 滝川第二高等学校 41 38 79
26 森田大智 近畿大学附属高等学校 41 38 79
27 植田 玲央 滝川第二高等学校 38 41 79
28 清田 雄大 福井工業付属福井高校 44 38 82
29 水島 一樹 大阪学院大学高等学校 41 41 82
30 金沢 一樹 滝川第二高等学校 38 44 82
31 岸部 尚司 滝川第二高等学校 42 41 83
32 小猿 泰志 近畿大学附属高等学校 40 44 84
33 毛利 宏一 滝川第二高等学校 38 47 85
34 平山 翔 近畿大学附属高等学校 45 41 86
35 櫛下町 圭司 兵庫県立川西北陵高等学校 49 40 89
36 高田 哲汰 大阪学院大学高等学校 43 46 89
37 北口 拓磨 近畿大学付属高等学校 45 45 90
38 西川 拓巳 マスターズゴルフアカデミー 44 50 94
39 澤内 力 近畿大学附属高等学校 48 50 98
40 山田 耕平 近畿大学付属高等学校 51 49 100
41 前田 航太郎 近畿大学附属高等学校 56 50 106
42 山本 翔悟 滝川第二高等学校 54 52 106
43 新居 世市 近畿大学付属高等学校 55 55 110
44 山野 龍平 近畿大学附属高等学校 63 54 117
棄権 木村 泰盛 近畿大学附属高等学校

 

女子14歳以下

順位 氏名 所属 OUT IN NET
1 平木 亜莉奈 御代田中学校 33 34 67
2 岡田 樹花 神河町立神河中学校 36 36 72
3 寺岡 沙弥香 高槻市立第三中学校 34 38 72
4 梅津 真優美 Matthew C. Perry Schoole 38 36 74
5 仁井 優花 東大阪市立小阪中学校 38 36 74
6 湯淺 芹 オータニ広尾カントリークラブ 41 34 75
7 川崎 春花 立命館中学校 41 35 76
8 貞永 茉白 松原第二中学校 37 39 76
9 貞永 葵生 松原第二中学校 39 38 77
10 鈴木 陽彩 王寺南中学校 38 41 79
11 細田 詩織 兵庫教育大学附属中学 42 38 80
12 淺井 美希 40 40 80
13 稲岡 世莉奈 枚方市立長尾西中学校 41 41 82
14 山脇 愛璃 神戸市立長坂小学校 42 41 83
15 坂下 一葉 富雄南中学校 46 38 84
16 松井 雛 松原市立第四中学校 42 42 84
17 関口 絵万 東山開晴館中学校 45 40 85
18 岡田 千菜津 サンロイヤルゴルフクラブ 47 45 92
19 山田 こころ 佐井寺中学校 49 44 93
20 山本 風花 池田市立石橋南小学校 50 45 95
21 小西 未紗 西宮市立上ヶ原中学校 50 46 96
22 源 愛梨 香芝北中学校 50 53 103
23 北村 彩華 甲南小学校 54 60 114

 

女子18歳以下

順位 氏名 所属 OUT IN NET
1 淺井 咲希 滝川第二高等学校 35 35 70
2 森田 就子 滝川第二高等学校 37 34 71
3 西岡 利佳子 山東カントリークラブ 35 37 72
4 野田 博子 滝川第二高等学校 36 37 73
5 中西 風香 近畿大学付属高等学校 39 35 74
6 柏木 瑠美 滝川第二高等学校 38 36 74
7 東 風花 代々木高等学校 39 36 75
8 山邊 里奈 上町中学校 39 37 76
9 雪野 若葉 滝川第二高等学校 37 40 77
10 須江 唯加 湯郷石橋ゴルフ倶楽部 37 40 77
11 中谷 茉由 39 38 77
12 中西 悠加 近畿大学附属高等学校 42 36 78
13 長阪 綾苗 男山第二中学校 41 37 78
14 福永 寧々 近大附属高等学校 41 37 78
15 中島 乃衣 関西創価高等学校 39 40 79
16 子谷 采 滝川第二高等学校 38 42 80
17 和田 優歩 滝川第二高等学校 40 41 81
18 後藤 ひなの 滝川第二高等学校 42 39 81
19 松浦 美侑 滝川第二高等学校 38 43 81
20 井上 真穂 滝川第二高等学校 42 40 82
21 高木 美空 神戸市立大池中学校 41 41 82
22 馬淵 智衣里 埼玉栄高等学校 43 41 84
23 森田 法利花 近畿大学附属高等学校 41 43 84
24 幸勢城 紗良 神港学園高等学校 47 39 86
25 森脇 真鈴 須磨北中学校 43 45 88
26 小林 星鈴 大阪学院大学高等学校 45 44 89
27 田村 棒花 兵庫教育大付属中学校 49 46 95
28 北口 紗季 関西大学第一高等学校 48 50 98
29 中山 詩央里 滝川第二高等学校 52 49 101
30 岡崎 星花 滝川第二高等学校 54 53 107

関連記事

ピックアップ記事

2023.8.14

【日本予選大会2023】組み合わせ表

2023日本予選大会組み合わせ表IN(PDF) ダウンロード 2023日本予選大会組み合わせ表OUT(PDF) ダウンロード …

2023.8.30

【日本予選大会2023】IMGA世界ジュニアゴルフ選手権-フロリダチャレンジ-ウェルカムレセプション開催 / 大会結果

ウェルカムレセプション・中島七海選手のIMGA世界ジュニアゴルフ選手権優勝報告会 2023年8月27日(日)小野グランドカントリーク…

2023.7.21

中島七海選手が世界一!IMGA世界ジュニアゴルフ選手権2023

昨年開催しました、「第7回 INGNI CUP IMGA世界ジュニアゴルフ選手権 フロリダチャレンジ 日本予選大会」で、優勝された中島七海…

特別協賛

株式会社INGNIホールディングス

昭和住宅株式会社

ページ上部へ戻る